詳情介紹
MICASENSE無人機多光譜相機-RedEdge P Dual
美國MICASENSE多光譜相機公司,基于RedEdge-P開發(fā)設計了一款RedEdge-P Dual多光譜相機,RedEdge-P Dual由兩臺多光譜相機組成,共10通道,與Landsat8和Sentinel2A衛(wèi)星搭載的成像傳感器多個波段對應,一次飛行獲取更多光譜信息,可用于農業(yè)、林業(yè)、城市規(guī)劃、水質監(jiān)測等多個領域。特別是RedEdge-P Dual增加了Coastal blue波段,可應用于沿海海岸帶監(jiān)測。兩臺相機共用一個日光照度計(DLS2),實時獲取光照變化??纱钶dDJI M300RTK等多種無人機機型。獲取到的數據仍然可用Pix4D,Agisoft等軟件處理。
MICASENSE無人機多光譜相機-RedEdge P Dual主要參數:
重量 | 745 g |
外部電源 | 7.0 V - 25.2 V |
傳感器分辨率 | 1456 × 1088(多光譜波段1.6 MP), 2464 × 2056 (全色波段5.1 MP) |
光譜帶 | 海岸藍444(28)*、藍色475(32)、綠色531(14)*、綠色560(27)、紅色650(16)*、紅色668(14)、紅色邊緣705(10)*、紅色邊緣717(12)、近紅外740(18)*、近紅外842(57) |
捕獲率 | 每秒多達3次捕獲原始DNG -捕獲率根據USB存儲設備的寫入速度而變化 |
10個多光譜通道 RedEdge-P Dual波段覆蓋Landsat 8和Sentinel-2衛(wèi)星波段,具有增強的空間分辨率。 | 全色波段增強分辨率 當飛行高度為60米時,RedEdge-P Dual的GSD為每像素2cm。更清晰的圖像可以讓您更快地發(fā)現更小的問題并做出可靠的決策。 |
海岸藍光譜帶 RedEdge-P Dual海岸藍帶是專為 淺水環(huán)境中水體植被分析和雜草識別而設計的。 | 窄帶寬 光譜窄帶是檢測植物健康細微變化的關鍵,可以獲得更精確的數據。RedEdge-P Dual是一種窄帶傳感器,可捕獲光譜曲線中相關部分。 |
留言詢價