2020年新款PSDK102S無人機傾斜攝影相機
技術參數
型號 | PSDK 102S |
工藝材質 | CNC航空鋁材體成型 |
鏡頭數量 | CMOS數量5個 |
UV鏡 | 標配 |
開關機狀態(tài) | 5個CMOS同時開關機 |
相機充電 | 5個相機統供電 |
照片讀取 | 個TYPE-C接口統讀取5個相機數據,無需插拔存儲卡,數據讀取無需供電 |
續(xù)航時間 | 無人機供電 |
實時圖傳 | 標配 |
實時差分 | 支持 |
智能主動溫控 | 標配 |
OLED屏顯 | 標配 |
有效像素 | 2430萬,總像素>1.2億 |
傳感器尺寸 | APS-C畫幅(23.5mm x15.6mm) |
傾斜角度 | 45度 |
存儲容量 | 640G(可升至1280GB) |
曝光 | 飛控觸發(fā)曝光,曝光時間≥0.8S |
鏡頭焦距 | 35mm x 5定焦測繪鏡頭 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | 95% |
防護等 | IP64 |
尺寸 | 140mm * 140mm *85mm |
總重量 | ≤600g |
支持云臺 | 大疆SKYPORT,無需對無人機進行任何改裝 |
支持機型 | 大疆M210系列,M200系列及后續(xù)機型 |
支持飛控 | DJI |
數據預處理 | 賽爾航測管家V3.0 |
套裝推薦
產品 | 型號 | 配置清單 | 備注 |
無人機 | M210RTK V2 | M210RTK V2主機,航空運輸箱,遙控器,高亮屏,網絡RTK實時差分,TB55電池*1組,充電管家,無線網卡 | 大疆專業(yè)測繪飛行平臺 |
傾斜相機 | PSDK 102S | PSD102S(640GB)主機,航空運輸箱,數據線,鏡頭布,保修卡,說明書,許可證 | 高精度免像控五鏡頭相機 |
預處理軟件 | 賽爾航測管家 | 賽爾航測管家V3.0 | 高效的數據預處理軟件 |
增配件 | TB55備用電池 | TB55備用電池 | 智能電池自加熱 |
保險 | 太平財產保險 | 機身切險,第三者責任險 | 賽爾作為定損機構 |
大疆智圖 | 智圖Terra | 智圖Terra | 大疆旗下軟件 |
采集軟件 | ShareGIS | 賽爾ShareGIS線劃圖軟件 | 專業(yè)高效線劃圖軟件 |
PSDK102S無人機傾斜攝影相機是基于大疆M210系列飛行器平臺推出的專版相機,具有更輕更小,性價比更高,適應性更強,效率更高,測量精度更高,更適用于單兵測繪作業(yè)等特點。
PJ101S五鏡頭相機
傾斜攝影技術是測繪域近些年發(fā)展起來的項高新技術。它改變了以往航空攝影測量只能使用單相機從垂直角度拍攝地物的局限,通過在同飛行平臺上搭載多臺傳感器,同時從垂直、側視和前后視等不同角度采集影像。傾斜影像不僅能真實反映地物情況,還通過采用*定位技術,嵌入精確的地理信息、豐富的影像信息,給用戶呈現出個五彩繽紛的三維世界,獲得身臨其境的體驗。
傾斜攝影所具備的高效率、高精度、高真實感、低成本優(yōu)勢,使其逐步替代傳統人工建模的三維模型獲取方式。個面積約50平方公里的城市,運用傾斜攝影建模技術,從獲取影像、處理數據直至生成真三維模型僅需10天左右。同等工作量,若采用人工建模,則需投入100人足足干3個月。傾斜攝影三維模型不僅能帶給觀者真實而震撼的視覺感受,還因其模型上每點都具有準確的三維地理坐標,可供用戶按需測量和計算,從而使三維模型在城市建設與管理、國家地理測繪、公共安與應急等方面大有可為。比如在城市建筑立面改造成本核算中,不用再拿著站儀去采集數據,在電腦屏幕前即可輕松完成樓體測量、面積計算,估算修繕成本。
2020年新款PSDK102S無人機傾斜攝影相機